根据最新发布的《2023年中国证券公司综合实力排名》,前20强证券公司は以下の通りです。

排名 证券公司 总资产(亿元) 净资产(亿元) 营业收入(亿元) 净利润(亿元)
1 中信证券 10,234.26 3,106.91 642.42 245.67
2 国泰君安 8,781.11 2,635.25 503.10 189.23
3 中金公司 7,592.98 2,254.97 499.67 186.54
4 海通证券 7,490.99 2,246.93 475.92 174.89
5 兴业证券 7,298.23 2,195.64 467.72 170.29
6 招商证券 7,264.31 2,186.74 464.76 169.32
7 广发证券 6,923.15 2,087.81 435.68 158.10
8 华泰证券 6,895.12 2,080.57 434.11 157.56
9 平安证券 6,789.31 2,046.79 428.35 155.13
10 申万宏源证券 6,707.49 2,016.25 422.84 153.07
11 东方证券 6,652.23 1,997.21 418.67 151.49
12 西部证券 6,593.69 1,984.73 414.70 149.97
13 东兴证券 5,972.65 1,806.73 377.62 132.84
14 中信建投证券 5,959.36 1,804.58 376.79 132.60
15 华安证券 5,833.89 1,778.29 369.67 130.34
16 安信证券 5,777.56 1,762.55 366.76 129.07
17 国联证券 5,767.29 1,760.38 366.00 128.87
18 浙商证券 5,630.28 1,722.80 358.32 124.91
19 国金证券 5,472.60 1,677.01 347.54 121.39
20 信达证券 5,408.34 1,660.66 343.57 120.09
如果要学习更高级的炒股技巧或者带盘的话,请联系金牛网。